Big Bag Handling Air Hoists
Грузоподъемность: 1100 кг и 2200 кг
Давление воздуха: 6 бар
Компания J.D. Neuhaus представляет инновативные системные решения для применений Big Bag Handling и тем самым отвечает на особые требования для этой сферы использования.
Взрывозащита
Классификация взрывобезопасности:
Ex II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X)
Более высокая категория по запросу
Подъемные устройства JDN серии Big Bag Handling предлагаются грузоподъемностью 1100 кг и 2200 кг при давлении воздуха 6 бар.
Исполнения с одним или двумя грузовыми крюками
С грузовым крюком для крестовых траверс. Преимуществом является большое расстояние между крюком и ресивером цепи, благодаря чему отсутствует опасность столкновения груза и ресивера при подъеме. С двумя грузовыми крюками для комплексных многоточечных траверс с двумя упорами.
Серийные свойства
- Вследствие особо малой высоты установки специально предназначены для использования в качестве подъемных устройств Big Bag Handling и перемещения крупногабаритных грузов любого рода.
- Компактный, современный дизайн.
- В исполнении с 2 крюками может использоваться в качестве синхронного подъемного устройства.
- Благодаря применению прекрасно зарекомендовавших себя компонентов серии JDN очень экономичны и надежны.
- Дополнительная смазка двигателю не требуется.
- Малое количество компонентов для эксплуатации с незначительным техобслуживанием и износом.
- В серийном варианте устройства оснащены ресивером цепи.
- Настраиваются на различные I-профили; также можно впоследствии подогнать расстояние до крюка.
Тип | BBH 1000-1 | BBH 2000-1 | |
---|---|---|---|
Давление воздуха | бар | 6 | |
Грузоподъемность | t | 1,1 | 2,2 |
Число крюков | 1 | ||
Число ветвей цепи | 1 | 2 | |
Мощность двигателя подъемного устройства | кВт | 0,7 | |
Мощность двигателя крановой тележки | кВт | 0,2 | |
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 3,7 | 1,7 |
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 7,5 | 3,5 |
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 10 | 5 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ подъем | м³/мин | 1,4 | |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ спуск1 | м³/мин | 1,2 | |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ крановая тележка1 | м³/мин | 0,6 | |
Выход для подключения шланга подачи воздуха | G ½ | ||
Размер шланга (внутренний Ø) | мм | ½ | |
Вес при стандартном подъеме и K мин. | кг | 130 | 137 |
Размер цепи | мм | 7 x 21 | |
Вес 1 м цепи | kg | 1 | |
Стандартный подъём | м | 10 | |
Длина управления при стандартном подъёме | м | 2 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ подъем1 | дБ(A) | 76 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ спуск | дБ(A) | 78 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ крановая тележка | дБ(A) | 80 |
1) Измерено на расстоянии 1 м согласно DIN 45635, часть 20.
Размеры
BBH 1000-1 | BBH 2000-1 | ||
---|---|---|---|
A | mm | 332 | |
B | mm | 163 | 220 |
b min. | mm | 90 | |
b max. | mm | 310 | |
C | mm | 182 | |
E | mm | 195 | |
F | mm | 95 | |
G | mm | 159 | |
H | mm | 388 | 438 |
J | mm | 192 | 220 |
K min. | mm | 435 | 410 |
K max. | mm | 1100 | |
L | mm | - | |
M | mm | 28 | |
N | mm | 250 | |
P | mm | 70 | |
R | mm | 116 | |
t max. | mm | 30 |
Два крюка груза: Технические Данные
Тип | BBH 1000-2 | BBH 2000-2 | |
---|---|---|---|
Давление воздуха | бар | 6 | |
Грузоподъемность | t | 1,1 | 2,2 |
Число крюков | 2 | ||
Число ветвей цепи | 2 | 4 | |
Мощность двигателя подъемного устройства | кВт | 0,7 | |
Мощность двигателя крановой тележки | кВт | 0,2 | |
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 3,7 | 1,7 |
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 7,5 | 3,5 |
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 10 | 5 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ подъем | м³/мин | 1,4 | |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ спуск1 | м³/мин | 1,2 | |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ крановая тележка1 | м³/мин | 0,6 | |
Выход для подключения шланга подачи воздуха | G ½ | ||
Размер шланга (внутренний Ø) | мм | ½ | |
Вес при стандартном подъеме и K мин. | кг | 137 | 149 |
Размер цепи | мм | 7 x 21 | |
Вес 1 м цепи | kg | 1 | |
Стандартный подъём | м | 10 | |
Длина управления при стандартном подъёме | м | 2 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ подъем1 | дБ(A) | 76 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ спуск | дБ(A) | 78 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ крановая тележка | дБ(A) | 80 |
1) Измерено на расстоянии 1 м согласно DIN 45635, часть 20.
Размеры
BBH 1000-2 | BBH 2000-2 | ||
---|---|---|---|
A | mm | 332 | |
B | mm | 163 | 220 |
b min. | mm | 90 | |
b max. | mm | 310 | |
C | mm | 182 | |
E | mm | 373 | 346 |
F | mm | 95 | |
G | mm | 159 | |
H | mm | 388 | 438 |
J | mm | 192 | 220 |
K min. | mm | 260 | |
K max. | mm | 1300 | |
L | mm | 175 | 150 |
M | mm | 28 | |
N | mm | 250 | |
P | mm | 70 | |
R | mm | 116 | |
t max. | mm | 30 |
ПРИМЕНЕНИЕ >>>