Гидравлические подъемные механизмы

Грузоподъемность: от 20 т до 100 т
В качестве альтернативы к пневматическому приводу Вы получите гидравлические грузоподъемники JDN грузоподъемностью до 100 т.
Взрывозащита
Классификация взрывобезопасности: Ex II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X)
Более высокая категория по запросу
В зависимости от размеров двигателя грузоподъемники работают при входном давлении от 130 до 180 бар. Жидкость для создания давления: масло.
Гидравлические подъемные механизмы могут использоваться в качестве альтернативы пневматическим везде, где имеются трубопроводы гидросистем, центральные гидравлические установки или гидравлические агрегаты.
Серийные свойства
- Пригодны для использования во взрывоопасных зонах
- Работают очень тихо
- Прочный, герметичный шестеренный гидромотор
- Встроенное отключение при перегрузке
- Два крана подачи на подъемном устройстве
- «Р» и «Т», утечка масла отводится изнутри
Тип | EH 20-H | EH 25-H | EH 37-H | EH 50-H | EH 75-H | EH 100-H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность | t | 20 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 |
Число ветвей цепи | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Мощность двигателя ходовой части | кВт | 0,7 | 1,4 | 2,8 | |||
Мощность двигателя подъемного устройства | кВт | 3,5 | 6 | 9 | |||
Тип двигателя ходовой части | KM1/8 | ||||||
Тип двигателя подъемной части | KM1/16 | KM2/32 | |||||
Давление на входе | бар | 130 | 150 | 180 | |||
Поступающий объем | л/мин | 1,7 | 2,8 | 80 | 2,8 | 3 | |
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,53 | 0,4 |
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,45 | |
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,45 | |
Скорость опускания без груза | м/мин | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,45 | |
м/мин | 12 | ||||||
Соединительная резьба | G ½ | G ¾ | |||||
Размер шланга | DN 12 | DN 16 | |||||
Вес при стандартном подъеме с управлением | кг | 720 | 1050 | 1550 | 1880 | 3800 | 5150 |
Размер цепи | мм | 16 x 45 | 23,5 x 66 | 32 x 90 | |||
Вес 1 м цепи | kg | 5,8 | 12,2 | 21,3 | |||
Стандартный подъём | м | 10 | 3 | 10 | |||
Стандартная длина управления | м | 6,5 | 2 | 6,5 |
Размеры

EH 20-H | EH 25-H | EH 37-H | EH 50-H | EH 75-H | EH 100-H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 130 | 146 | 125 | 100 | 125 | |
B | mm | 68 | 70 | 68 | |||
C | mm | 267 | 257 | 267 | 272 | 225 | 230 |
D | mm | 35 | 25 | 40 | 35 | 40 | |
E | mm | 220 | 198 | 220 | 283 | 218 | 282 |
F1 | mm | 820 | 998 | 1070 | 1150 | 1500 | |
G | mm | 200 | 170 | 190 | 420 | 480 | 575 |
H | mm | 70 | 100 | 120 | |||
J | mm | 266 | 350 | 455 | 340 | 455 | 470 |
K | mm | 600 | 1185 | 1730 | 1680 | 3020 | 3170 |
L | mm | 367 | 377 | 462 | 825 | ||
M | mm | 420 | 562 | 687 | 805 |
1) Контейнеры для цепей увеличивают высоту установки.